型 號 | 電機參數 | 風(fēng)量 M3/h | 噪音 dB(A) | 適配 變壓器 KVA | 每套風(fēng)機臺數 | 風(fēng)輪數 | |||||
相數 P | 電壓 V | 電流 A | 轉速 rpm | 頻率 HZ | 功率 W | ||||||
GFD(D)350-155N | 單 | 220 | 0.38 | 1400 | 50 | 80 | 1800 | <65 | 1600-1800 | 6 | 單 |
GFD(D)375-155N | 單 | 220 | 0.40 | 1400 | 50 | 80 | 1900 | <65 | 1600-1800 | 6 | 單 |
GFD(D)410-155N | 單 | 220 | 0.42 | 1400 | 50 | 105 | 2000 | <65 | 1800-2000 | 6 | 單 |
GFD(D)435-155N | 單 | 220 | 0.44 | 1400 | 50 | 110 | 2100 | <65 | 2000-2100 | 6 | 單 |
GFD(D)455-155N | 單 | 220 | 0.46 | 1400 | 50 | 120 | 2200 | <65 | 2100-2300 | 6 | 單 |
GFD(D)470-155N | 單 | 220 | 0.48 | 1400 | 50 | 120 | 2300 | <65 | 2300-2500 | 6 | 單 |
GFD(D)500-155N | 單 | 220 | 0.51 | 1400 | 50 | 120 | 2400 | <65 | 2500-2600 | 6 | 單 |
GFD(D)535-155N | 單 | 220 | 0.54 | 1400 | 50 | 120 | 2500 | <65 | 2600-2800 | 6 | 單 |
GFD(D)582-155N | 單 | 220 | 0.59 | 1400 | 50 | 130 | 2500 | <65 | 2800-3000 | 6 | 單 |
上一篇:
ZXD-A轉速信號測控儀
下一篇:
200系列風(fēng)機性能參數